Monitory LCD posiadają jedną ustaloną fabrycznie rozdzielczość obrazu wynikającą z samej konstrukcji panelu. Monitor ciekłokrystaliczny dysponuje ściśle określoną liczbą pikseli w pionie oraz poziomie. Każdy piksel składa się z trzech kolorowych sub-pikseli: czerwonego, zielonego oraz niebieskiego. Monitor ciekłokrystaliczny ma przyporządkowaną rozdzielczość natywną (naturalną), w której powinien pracować. Rozdzielczości te różnią się w zależności od wielkości monitora.
Biurkowe monitory LCD dostępne są w następujących rozdzielczościach:
- 15” format 4:3 – 1024 x 768 pikseli
- 17” format 5:4 – 1280 x 1024 pikseli
- 19” format 5:4 – 1280 x 1024 pikseli
- 19” format 4:3 – 1400 x 1050 pikseli
- 19” format 16:9 – 1366 x768 pikseli
- 19” format 16:10 – 1440 x 900 pikseli
- 20” format 4:3 – 1600 x 1200 pikseli
- 20” format 16:9 – 1600 x 900 pikseli
- 20” format 16:10 – 1680 x 1050 pikseli
- 21” format 4:3 – 1600 x 1200 pikseli
- 22” format 16:10 – 1680 x 1050 pikseli
- 22” format 16:9 – 1920 x 1080 pikseli
- 24” format 16:10 – 1920 x 1200 pikseli
- 24” format 16:9 – 1920 x 1080 pikseli
- 26” format 16:10 – 1920 x 1200 pikseli
- 27” format 16:9 – 2560 x 1440 pikseli
- 30” format 16:10 – 2560 x 1600 pikseli
W przypadku monitora LCD nie ma możliwości zmiany rozdzielczości natywnej na wyższą. Możliwa jest natomiast zmiana rozdzielczości na niższą, ale wiąże się to z utratą jakości obrazu, który staje się mniej ostry. Pracującemu w rozdzielczości natywnej monitorowi LCD na każdy punkt obrazu przyporządkowany jest jeden piksel na ekranie monitora. W przypadku pracy w niższej rozdzielczości następuje zniekształcenie obrazu wskutek braku bezpośredniego odwzorowania jednego punktu na obrazie do jednego punktu na ekranie monitora.